제29기 결산공고 |
||||||
| 연결재무상태표 | 별도재무상태표 | |||||
| 2025년 12월 31일 현재 | [단위 : 원] |
2025년 12월 31일 현재 | [단위 : 원] | |||
| 계정 | 금 액 | 계정 | 금 액 | |||
| 자 산 | 자 산 |
|
||||
| I. | 유동자산 | 21,240,540,825 |
I. | 유동자산 | 20,420,544,395 |
|
| 1. | 현금및현금성자산 | 3,874,478,609 |
1. | 현금및현금성자산 | 3,784,353,036 |
|
| 2. | 단기금융상품 | 0 |
2. | 단기금융상품 | 0 |
|
| 3. | 당기손익_공정가치 금융자산 | 15,646,051 |
3. | 당기손익_공정가치 금융자산 | 15,646,051 |
|
| 4. | 매출채권 | 3,314,741,257 |
4. | 매출채권 | 3,266,253,257 |
|
| 5. | 기타유동금융자산 | 107,527,559 |
5. | 기타유동금융자산 | 48,981,266 |
|
| 6. | 기타유동자산 | 2,610,382,886 |
6. | 기타유동자산 | 2,316,321,138 |
|
| 7. | 유동재고자산 | 11,104,093,383 |
7. | 유동재고자산 | 10,775,340,007 |
|
| 8. | 당기법인세자산 | 213,671,080 |
8. | 당기법인세자산 | 213,649,640 |
|
| 9. | 파생상품자산 | 0 |
9. | 파생상품자산 | 0 |
|
| II. | 비유동자산 | 39,346,741,912 |
II. | 비유동자산 | 29,772,940,897 |
|
| 1. | 장기금융상품 | 0 |
1. | 장기금융상품 | 0 |
|
| 2. | 기타비유동금융자산 | 1,376,314,180 |
2. | 기타비유동금융자산 | 934,857,026 |
|
| 3. | 기타비유동자산 | 158,755,427 |
3. | 기타비유동자산 | 70,435,795 |
|
| 4. | 관계회사투자주식 | 30,747,761,625 |
4. | 종속기업투자주식 | 0 |
|
| 5. | 유형자산 | 2,289,786,987 |
5. | 관계기업투자주식 | 22,527,270,988 |
|
| 6. | 사용권자산 | 3,802,032,170 |
6. | 유형자산 | 2,205,999,273 |
|
| 7. | 무형자산 | 972,091,523 |
7. | 무형자산 | 737,983,194 |
|
| 8. | 이연법인세자산 | 0 |
8. | 사용권자산 | 3,296,394,621 |
|
|
9. | 이연법인세자산 | 0 |
|||
| 자산총계 | 60,587,282,737 |
자산총계 | 50,193,485,292 |
|||
|
|
|||||
| 부 채 |
|
부 채 |
|
|||
| I. | 유동부채 | 18,774,536,509 |
I. | 유동부채 | 17,647,287,604 |
|
| 1. | 매입채무 | 4,491,331,770 |
1. | 매입채무 | 4,491,331,770 |
|
| 2. | 단기차입금 | 9,400,000,000 |
2. | 단기차입금 | 9,400,000,000 |
|
| 3. | 전환사채 | 0 |
3. | 기타유동금융부채 | 962,004,277 |
|
| 4. | 기타유동금융부채 | 629,793,961 |
4. | 기타유동부채 | 1,621,660,627 |
|
| 5. | 리스부채 | 1,367,236,883 |
5. | 유동리스부채 | 1,172,290,930 |
|
| 6. | 기타유동부채 | 2,202,515,812 |
6. | 유동성장기부채 | 0 |
|
| 7. | 파생상품부채 | 426,790,524 |
|
|||
| 8. | 유동성장기부채 | 0 |
|
|||
| 9. | 상환전환우선주부채 | 256,867,559 |
|
|||
| II. | 비유동부채 | 2,748,683,007 |
II. | 비유동부채 | 2,430,436,778 |
|
| 1. | 장기차입금 | 0 |
1. | 장기차입금 | 0 |
|
| 2. | 기타비유동금융부채 | 37,067,981 |
2. | 기타비유동금융부채 | 37,067,981 |
|
| 3. | 비유동리스부채 | 2,452,554,529 |
3. | 복구충당부채 | 3,591,110 |
|
| 4. | 복구충당부채 | 3,591,110 |
4. | 비유동리스부채 | 2,134,308,300 |
|
| 5. | 비유동파생상품부채 | 0 |
5. | 기타비유동부채 | 255,469,387 |
|
| 6. | 상환전환우선주부채 | 0 |
|
|||
| 7. | 기타비유동부채 | 255,469,387 |
|
|||
| 부채총계 | 21,523,219,516 |
부채총계 | 20,077,724,382 |
|||
|
|
|||||
| 자 본 |
|
자 본 |
|
|||
| I. | 지배기업소유주지분 | 39,059,355,396 |
|
|||
| 1. | 자본금 | 12,541,758,500 |
I. | 자본금 | 12,541,758,500 |
|
| 2. | 주식발행초과금 | 24,317,887,374 |
II. | 주식발행초과금 | 24,317,887,374 |
|
| 3. | 기타자본항목 | 66,267,836,724 |
III. | 기타자본항목 | (3,856,807,917) |
|
| 4. | 이익잉여금(결손금) | (64,068,127,202) |
IV. | 이익잉여금(결손금) | (2,887,077,047) |
|
| II. | 비지배지분 | 4,707,825 |
|
|||
| 자본총계 | 39,064,063,221 |
자본총계 | 30,115,760,910 |
|||
| 부채 및 자본 총계 | 60,587,282,737 |
부채 및 자본 총계 | 50,193,485,292 |
|||
| 상기와 같이 공고함. 2026년 03월 26일 주식회사 앤씨앤 대표이사 최종현 감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일과 2024년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 이촌회계법인 대표이사 이한선 |
||||||
-
PREV 이전 글이 없습니다.
-
NEXT 다음 글이 없습니다.