본문바로가기
제27기 결산공고
연결재무상태표 별도재무상태표
2023년 12월 31일 현재 [단위 : 원] 2023년 12월 31일 현재 [단위 : 원]
계정 금            액 계정 금            액
자      산   자      산  
I. 유동자산 95,855,949,994 I. 유동자산 43,615,831,114
1.   현금및현금성자산 17,968,604,291 1.   현금및현금성자산 9,026,454,617
2.   당기손익-공정가치 금융자산 39,663,000,000 2.   단기금융상품 9,663,000,000
3.   단기금융상품 8,528,231,343 3.   당기손익_공정가치 금융자산 8,488,231,343
4.   매출채권 4,837,094,796 4.   매출채권 2,919,448,192
5.   기타유동금융자산 2,768,373,720 5.   기타유동금융자산 1,052,498,990
6.   기타유동자산 1,773,044,958 6.   기타유동자산 251,491,369
7.   유동재고자산 14,740,564,306 7.   유동재고자산 6,733,974,513
8.   당기법인세자산 217,000,630 8.   당기법인세자산 120,696,140
9.   파생상품자산 5,360,035,950 9.   파생상품자산 5,360,035,950
II. 비유동자산 30,494,546,178 II. 비유동자산 38,826,167,194
1.   장기금융상품 4,500,000,000 1.   장기금융상품 4,500,000,000
2.   기타비유동금융자산 2,853,475,854 2.   기타비유동금융자산 337,180,071
3.   기타비유동자산 83,312,343 3.   기타포괄손익-공정가치 금융자산 0
4.   기타포괄손익-공정가치 금융자산 0 4.   종속기업투자주식 28,943,320,252
5.   유형자산 2,509,943,019 5.   유형자산 1,086,649,438
6.   사용권자산 14,442,452,903 6.   무형자산 1,092,018,908
7.   무형자산 4,467,121,397 7.   사용권자산 1,228,757,863
8.   이연법인세자산 1,638,240,662 8.   이연법인세자산 1,638,240,662
자산총계 126,350,496,172 자산총계 82,441,998,308
           
부      채   부      채  
I. 유동부채 31,323,929,992 I. 유동부채 23,754,370,789
1.   매입채무 2,885,925,873 1.   매입채무 2,296,934,246
2.   단기차입금 12,841,000,000 2.   유동차입금 4,800,000,000
3.   유동성장기부채 2,900,000,000 3.   전환사채 2,701,529,887
4.   전환사채 2,701,529,887 4.   기타유동금융부채 11,913,379,530
5.   리스부채 3,471,722,013 5.   기타유동부채 486,019,368
6.   기타유동금융부채 4,909,893,121 6.   파생상품부채 677,273,845
7.   기타유동부채 936,585,253 7.   리스부채 879,233,913
8.   파생상품부채 677,273,845 8.   당기법인세부채 0
9.   당기법인세부채 0      
II. 비유동부채 39,968,518,543 II. 비유동부채 2,826,876,870
1.   장기차입금 4,900,000,000 1.   장기차입금 2,000,000,000
2.   전환사채 12,999,757,786 2.   기타비유동금융부채 7,439,942
3.   기타비유동금융부채 1,190,415,529 3.   비유동리스부채 453,091,450
4.   비유동리스부채 10,503,456,948 4.   기타비유동부채 366,345,478
5.   복구충당부채 139,889,671      
6.   비유동파생상품부채 9,751,828,290      
7.   기타비유동부채 483,170,319        
부채총계 71,292,448,535 부채총계 26,581,247,659
         
자      본   자      본  
I. 지배기업소유주지분 37,012,713,131      
1. 자본금 12,541,758,500 I. 자본금 12,541,758,500
2. 주식발행초과금 24,317,887,374 II. 주식발행초과금 24,317,887,374
3. 기타자본항목 54,703,665,836 III. 기타자본항목 (3,856,807,917)
4. 이익잉여금(결손금) (54,550,598,579) IV. 이익잉여금(결손금) 22,857,912,692
II. 비지배지분 18,045,334,506      
자본총계 55,058,047,637 자본총계 55,860,750,649
부채 및 자본 총계 126,350,496,172 부채 및 자본 총계 82,441,998,308
-  
상기와 같이 공고함.    
    
2024년 03월 28일    
주식회사 앤씨앤  대표이사 최종현    
    
감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 회사와 그 종속기업 (이하 '연결실체')의 연결재무제표는 연결실체의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
    
삼일회계법인 대표이사 윤훈수