?
제16기 결산공고 | ||||
재무상태표(대차대조표) | 연결재무상태표(연결대차대조표) | |||
2012년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | 2012년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | |
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 | |
자산 | 자산 | |||
유동자산 | 53,188,647,393 | 유동자산 | 53,402,867,393 | |
현금및현금성자산 | 4,956,961,280 | 현금및현금성자산 | 5,171,181,280 | |
매출채권 | 1,463,164,983 | 매출채권 | 1,463,164,983 | |
기타금융자산 | 33,895,692,177 | 기타금융자산 | 33,895,692,177 | |
기타유동자산 | 971,238,394 | 기타유동자산 | 971,238,394 | |
재고자산 | 11,901,590,559 | 재고자산 | 11,901,590,559 | |
비유동자산 | 24,540,300,252 | 비유동자산 | 24,325,160,252 | |
기타금융자산 | 3,934,098,978 | 기타금융자산 | 3,934,098,978 | |
종속회사투자주식 | 215,140,000 | 유형자산 | 1,083,534,834 | |
유형자산 | 1,083,534,834 | 무형자산 | 3,096,666,518 | |
무형자산 | 3,096,666,518 | 투자부동산 | 11,516,987,253 | |
투자부동산 | 11,516,987,253 | 이연법인세자산 | 4,693,872,669 | |
이연법인세자산 | 4,693,872,669 | 자산총계 | 77,728,027,645 | |
자산총계 | 77,728,947,645 | |||
부채 | 부채 | |||
유동부채 | 9,137,355,023 | 유동부채 | 9,137,355,023 | |
매입채무 | 2,095,058,931 | 매입채무 | 2,095,058,931 | |
차입금 | 5,891,050,000 | 차입금 | 5,891,050,000 | |
기타금융부채 | 1,002,480,032 | 기타금융부채 | 1,002,480,032 | |
기타유동부채 | 148,766,060 | 기타유동부채 | 148,766,060 | |
비유동부채 | 947,731,496 | 비유동부채 | 947,731,496 | |
기타금융부채 | 446,861,507 | 기타금융부채 | 446,861,507 | |
퇴직급여채무 | 500,869,989 | 퇴직급여채무 | 500,869,989 | |
부채총계 | 10,085,086,519 | 부채총계 | 10,085,086,519 | |
자본 |
-->
|