제15기 결산공고 | ||||
재무상태표(대차대조표) | ||||
2011년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | 2011년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | |
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 | |
자산 | 부채 | |||
유동자산 | 49,089,050,010 | 유동부채 | 8,606,257,421 | |
현금및현금성자산 | 6,767,662,605 | 매입채무 | 1,472,506,758 | |
매출채권 | 3,944,112,561 | 차입금 | 6,343,149,998 | |
파생금융상품 | - | 파생금융상품 | 33,274,186 | |
기타금융자산 | 31,697,137,008 | 기타금융부채 | 592,848,062 | |
기타유동자산 | 288,237,872 | 기타유동부채 | 164,478,417 | |
재고자산 | 6,391,899,964 | 비유동부채 | 497,501,130 | |
비유동자산 | 25,247,130,099 | 기타금융부채 | 385,577,000 | |
기타금융자산 | 4,803,782,405 | 퇴직급여채무 | 111,924,130 | |
유형자산 | 972,583,298 | 부채총계 | 9,103,758,551 | |
무형자산 | 5,593,759,855 | 자본 | ||
투자부동산 | 11,553,668,879 | 보통주자본금 | 6,623,750,000 | |
이연법인세자산 | 2,323,335,662 | 주식발행초과금 | 11,946,383,500 | |
자산총계 | 74,336,180,109 | 기타자본항목 | 3,169,091,232 | |
이익잉여금 | 43,493,196,826 | |||
상기와 같이 공고함. | 자본총계 | 65,232,421,558 | ||
부채와자본총계 | 74,336,180,109 | |||
2012년 03월 23일 | ||||
주식회사 넥스트칩 | ||||
대표이사 김경수 | ||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제15기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. | ||||
삼일회계법인 대표이사 안경태 |
-
PREV 외부감사인 선임공고
-
NEXT ㈜넥스트칩 개인정보처리방침