제14기 결산공고 | |||||||
재무상태표(대차대조표) | |||||||
2010년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | 2010년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | ||||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 | ||||
자산 | 부채 | ||||||
유동자산 | 34,038,648,352 | 유동부채 | 9,298,692,423 | ||||
당좌자산 | 25,283,617,073 | 매입채무 | 800,976,408 | ||||
현금및현금성자산 | 7,000,841,420 |
| 단기차입금 | 7,630,630,000 | |||
단기투자자산 | 11,650,000,000 | 미지급금 | 575,263,686 | ||||
매출채권 | 4,115,536,689 | 예수금 | 261,795,324 | ||||
대손충당금 | (47,191,504) | 미지급비용 | 10,095,632 | ||||
단기대여금 | 0 | 부가세예수금 | 0 | ||||
미수금 | 61,499,272 | 선수수익 | 11,684,670 | ||||
선급금 | 69,843,000 | 파생상품부채 | 8,246,703 | ||||
미수수익 | 131,876,537 | 유동성장기부채 | 0 | ||||
선급비용 | 160,209,223 | 비유동부채 | 354,600,000 | ||||
미수법인세환급액 | 74,930,040 | 장기차입금 | 0 | ||||
파생상품자산 | 8,375,985 | 장기미지급금 | 54,600,000 | ||||
이연법인세자산 | 2,057,696,411 | 임대보증금 | 300,000,000 | ||||
재고자산 | 8,755,031,279 | 퇴직급여충당부채 | 902,735,749 | ||||
제품 | 5,434,685,133 | 퇴직보험예치금 | 0 | ||||
평가충당금 | (790,472,361) | 퇴직연금운용자산 | (902,735,749) | ||||
상품 | 667,123,450 | 국민연금전환금 | 0 | ||||
평가충당금 | (1,607,570) | 부채총계 | 9,653,292,423 | ||||
재공품 | 174,187,317 | 자본 |
| ||||
원재료 | 3,766,794,846 | 자본금 | 2,649,500,000 | ||||
평가충당금 | (495,679,536) | 보통주자본금 | 2,649,500,000 | ||||
비유동자산 | 24,358,992,558 | 자본잉여금 | 15,939,709,900 | ||||
투자자산 | 7,088,002,826 | 주식발행초과금 | 15,939,709,900 | ||||
장기금융상품 | 236,000,000 | 자본조정 | (7,834,186,476) | ||||
장기매도가능증권 | 5,493,764,083 |
-->
|